Certificado ISO 9001:2000
CE de la UE
Buscar
Criba Vibratoria
La criba vibratoria es utilizada ampliamente para la clasificación y selección de materiales en los siguientes ámbitos: minerales, canteras, materiales de construcción, conservación del agua y la energía hidroeléctrica, el transporte, la industria química, fundición, etc.
Especificaciones:
Criba Vibratoria
PDF / Galerías / Comprar / Solicite un Presupuesto
La criba vibratoria es un equipo para el cribado de nivel avanzado internacional, desarrollado por nuestra empresa sobre la base de las ventajas de las pantallas tradicionales y la absorción de la excelente tecnología del extranjero.
Aplicación:La criba vibratoria es utilizada ampliamente para la clasificación y selección de materiales en los siguientes ámbitos: minerales, canteras, materiales de construcción, conservación del agua y la energía hidroeléctrica, el transporte, la industria química, fundición, etc.
Especificaciones:
| Tipo | Pantalla Espec .(mm) | Capas | Poro del Tamiz (mm) | Tamaño máximo de alime-ntación (mm) | Capa-cidad (t/h) | Pote-ncia (KW) | Área de la pantalla (m2) | Peso exclu-yendo el motor (t) |
| 2YA1237 | 1200×3700 | 2 | 3-50 | 200 | 7.5-80 | 5.5 | 4.44 | 2.34 |
| 3YA1237 | 1200×3700 | 3 | 3-50 | 200 | 7.5-80 | 7.5 | 4.44 | 3.05 |
| 2YA1548 | 1500×4800 | 2 | 5-50 | 400 | 50-208 | 15 | 7.2 | 5.33 |
| 3YA1548 | 1500×4800 | 3 | 5-50 | 400 | 50-250 | 15 | 7.2 | 6.07 |
| 2YA1848 | 1800×4800 | 2 | 5-80 | 400 | 50-260 | 18.5 | 8.64 | 6.65 |
| 3YA1848 | 1800×4800 | 3 | 5-80 | 400 | 50-300 | 18.5 | 8.64 | 6.93 |
| 2YA1860 | 1800×6000 | 2 | 5-80 | 400 | 50-350 | 22 | 10.8 | 7.52 |
| 3YA1860 | 1800×6000 | 3 | 5-80 | 400 | 50-350 | 22 | 10.8 | 7.72 |
| 4YA1860 | 1800×6000 | 4 | 5-80 | 400 | 50-350 | 22 | 10.8 | 8.70 |
| 2YA2160 | 2100×6000 | 2 | 5-100 | 400 | 100-500 | 30 | 12.6 | 10.2 |
| 3YA2160 | 2100×6000 | 3 | 5-100 | 400 | 100-500 | 30 | 12.6 | 10.5 |
| 4YA2160 | 2100×6000 | 4 | 5-100 | 400 | 100-500 | 30 | 12.6 | 10.8 |
| 2YA2460 | 2400×6000 | 2 | 5-150 | 400 | 150-700 | 37 | 14.4 | 10.4 |
| 3YA2460 | 2400×6000 | 3 | 5-150 | 400 | 150-700 | 37 | 14.4 | 10.8 |
Nota: Esta especificación es sólo de referencia, los cambios están sujetos a los productos.



