Certificado ISO 9001:2000
CE de la UE
Molino de rodillos MTM
PDF / Galerías / Comprar / Solicite un Presupuesto
El rodillo no solo gira sobre su propio eje, tambien lo hace sobre el anillo pulverizador debido a la fracción. Posee un sistema de palas debajo de la base quincunx, el cual esta ubicado en el extremo final del rodillo pulverizador.
Beneficios:
1. Rodillos trapezoidales invertidos y anillos que mejoran la eficacia de la pulverización.
2. Adopta una poresión de primavera y conexiones elasticas para aumentar la presión de trituración y reducir la vibración.
3. Impulsor ajustable el cual hace que los materiales puedan ser procesados de manera setisfactoria.
4. Fácil matenimiento y limpieza.
5. Control flexible de la finuza del producto y calidad estable.
| Modelo | MTM100 | MTM130 | MTM160 |
| Cantidad de Rodillo (pcs) | 4 | 5 | 6 |
| Diámetro del rodillo × Altura (mm) | Φ310×170 | Φ410×210 | Φ440×270 |
| Diámetro interior de rodillo×Altura (mm) | Φ950×170 | Φ1280×210 | Φ1600×270 |
| Velocidad Giratoria de Motor Principal (r/min) | 130 | 103 | 82 |
| Tamaño de Alimentador (mm) | 25 | 30 | 35 |
| Tamaño de grano del producto final (mm) | 1.6~0.045/0.038 | 1.6~0.045/0.038 | 1.6~0.045/0.038 |
| Capacidad (t/h) | 2.1 - 8 | 4 - 13 | 7 - 22 |
| Dimensión total (mm) | 7100 × 5900 × 7900 | 9200 × 7250 × 9700 | 12550 × 5700 × 8355 |
| Peso Bruto (t) | 16 | 26.1 | 35 |
Note: The output in the form refers to grind limestone to 80% pass 200 meshes.
| Nombre | Ítem | Unidad | Especificación | |||
| MTM100 | MTM130 | MTM160 | ||||
| Motor eléctrico | Modelo | - | Y225S-4 | Y280S-4 | Y315M-4 | |
| Potencia | kw | 37 | 75 | 132 | ||
| Velocidad Giratoria | r/min | 1470 | 1480 | 1480 | ||
| El motor eléctrico de control de velocidad de separación | Modelo | - | YCT200-4A | YCT200-4B | YCT225-4A | |
| Potencia | kw | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
| Velocidad Giratoria | r/min | 125~1250 | 125~1250 | 125~1250 | ||
| El motor eléctrico del acensor | Modelo | - | Y100L-4 | Y100L2-4 | Y112M-4 | |
| Potencia | kw | 3 | 3 | 4 | ||
| Velocidad Giratoria | r/min | 1420 | 1430 | 1420 | ||
| El motor eléctrico del ventilador | Modelo | - | Y220L-4 | Y250M-4 | Y315M-4 | |
| Potencia | kw | 37 | 75 | 132 | ||
| Velocidad Giratoria | r/min | 1470 | 1480 | 1480 | ||
| El motor eléctrico de la trituradora de mandíbula | Modelo | PE | 200x350 | 250x400 | 257x750 | |
| Modelo | - | Y160M-6 | Y180L-6 | Y200M-6 | ||
| Potencia | kw | 7.5 | 15 | 22 | ||
| Velocidad Giratoria | r/min | 970 | 970 | 970 | ||
| El motor eléctrico del conductor | Modelo | Kw | GZ2F | GZ2F | GZ3F | |
| Potencia | 0.1 | 0.15 | 0.2 | |||
Nota: Esta especificación es sólo de referencia, los cambios están sujetos a los productos.



