Certificado ISO 9001:2000
CE de la UE
Buscar
Chancadores de impacto de eje vertical
1. Estructura simple y bajo costo
2. Alta eficiencia y bajo consumo
3. Capacidad para la trituración primaria y secundaria
4. Los materiales más duros pueden ser triturados
5. Producto final con forma de cubo
6. Silenciosa y con baja polución
7. Performance, mantenimiento e instalación convenientes.
Especificaciones:
Chancadores de impacto de eje vertical
PDF / Galerías / Comprar / Solicite un Presupuesto
La chancadores de impacto de eje vertical, también conocida como máquina de fabricación de arena, es un tipo de chancador impactada por los mismos materiales.
Características y ventajas:1. Estructura simple y bajo costo
2. Alta eficiencia y bajo consumo
3. Capacidad para la trituración primaria y secundaria
4. Los materiales más duros pueden ser triturados
5. Producto final con forma de cubo
6. Silenciosa y con baja polución
7. Performance, mantenimiento e instalación convenientes.
Especificaciones:
| Modelo | Capacidad max de alimentación (mm) | Poder (Kw) | Velocidad del impulsor (r/min) | Salida (t/h) | Dimensiones generales :L × W × H (mm) | Peso (T) |
| PCL-600 | 26 | 2 × 30 | 2000/2600 | 8-50 | 3000 × 1500 × 2050 | 5.4 |
| PCL-600B | 26 | 2 × 30-45 | 2000/2600 | 8-50 | 3000 × 1500 × 2050 | 5.8 |
| PCL-750 | 35 | 2 × 45 | 1500/2500 | 25-55 | 3300 × 1800 × 2440 | 7.3 |
| PCL-900 | 30 | 2 × 55-75 | 1200/2000 | 55-100 | 3600 × 2140 × 2620 | 12.1 |
| PCL-900B | 40 | 2 × 75-110 | 1000/1450 | 65-150 | 3600 × 2140 × 2620 | 13.6 |
| PCL-1050 | 40 | 2 × 90-110 | 1000/1700 | 100-160 | 4480 × 2450 × 3906 | 16.9 |
| PCL-1250 | 40 | 2 × 132 | 950/1200 | 100-200 | 4520 × 2640 × 3100 | 22 |
| PCL-1350 | 60 | 2 × 220 | 800/1200 | 160-360 | 5300 × 2900 × 3200 | 26 |
Nota: Esta especificación es sólo de referencia, los cambios están sujetos a los productos.



